长沙、衡阳、邵阳、岳阳等多地企业入选,公示期7天(6月30日-7月6日)
日期:2026-06-30
信息来源:湖南省充电设施智能服务管理平台
网址:http://hnevjg.com/notice-detail.html?source=unievData&id=17
原文标题:2026年湖南省第五批电动汽车充电设施运营企业公示
公示期:2026年6月30日至2026年7月6日
# 2026年湖南省第五批电动汽车充电设施运营企业公示,136家企业名单公布
一、政策背景
根据《湖南省电动汽车充换电基础设施建设与运营管理办法》(湘发改能源规〔2025〕289号)文件精神,由企业申请,经对企业提交的承诺资料进行审查,湖南省能源局同意对以下136家电动汽车充电设施运营企业进行公示。
公示时间为2026年6月30日至2026年7月6日,共7天。公示期间,如对公示内容持有异议,任何单位和个人均可以书面或当面的形式向湖南省能源局电力处实名反映。
二、核心信息
- 政策依据:《湖南省电动汽车充换电基础设施建设与运营管理办法》(湘发改能源规〔2025〕289号)
三、136 家企业全名单(按编号排序)
| 编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 |
|---|---|---|---|
| 20260355 | 耒阳市春宇快速充电站(个人独资) | 91430481MAG0CTEBXD | 周隆 |
| 20260356 | 湖南腾科光伏科技有限公司 | 91431081MACP11UG16 | 何立宇 |
| 20260357 | 湖南尚睿新能源有限公司 | 91430121MAKCWGNRX2 | 李政 |
| 20260358 | 江苏领跑慧充新能源科技有限公司 | 91320404MA7JHRJE94 | 吴群 |
| 20260359 | 中网智联(深圳)新能源发展有限公司 | 91440300MAK8AMXR62 | 庄随贤 |
| 20260360 | 常德瑞鸿欣新能源有限公司 | 91430723MAKEXFQC0P | 王海燕 |
| 20260361 | 长沙锦泽智充新能源有限公司 | 91430103MAK92CE390 | 高凌云 |
| 20260362 | 衡阳澄能新能源有限公司 | 91430405MAKDYM019Y | 李凤军 |
| 20260363 | 常德盛途新能源有限公司 | 91430781MAKDU3B4XN | 刘晓琴 |
| 20260364 | 邵阳市保安服务有限责任公司 | 91430500668596940U | 江建金 |
| 20260365 | 湖南省闪能智享信息科技有限公司 | 91430703MAK954YP00 | 欧阳潞 |
| 20260366 | 长沙市望城区未来智慧能源有限公司 | 91430112MAD53W9M6R | 喻浩 |
| 20260367 | 湖南丫丫充电科技服务有限公司 | 91430112MAD6L2DD5F | 李亚 |
| 20260368 | 湖南广顺供应链有限公司 | 91430321MAEJC2465P | 刘立家 |
| 20260369 | 岳阳县新墙河新能源有限公司 | 91430621MAKOUTEC32 | 孙朋 |
| 20260370 | 荔浦市老军机动车充电销售站 | 91450381MACRAHU3X9 | 韦德军 |
| 20260371 | 古丈县振兴汽车贸易有限责任公司 | 91433126329467060A | 李光辉 |
| 20260372 | 长沙曦元科技有限公司 | 91430104MAK5K6ML59 | 谢宗耀 |
| 20260373 | 韶山未来田园农业发展有限公司 | 91430382MAEQ5XQK25 | 郭芳 |
| 20260374 | 岳阳市海辉加油站有限公司 | 914306027406169004 | 任海辉 |
| 20260375 | 郴州市润和酒店管理有限责任公司 | 91431027MABYK23Q4P | 何思成 |
| 20260376 | 衡阳市晟匠新能源有限公司 | 91430400MAD40Y3X6P | 刘勋 |
| 20260377 | 宜章县吕涛集中式快速充电站有限公司 | 91431022MAEWK02K7W | 吕涛 |
| 20260378 | 湖南峰翔新能源有限公司 | 9431227MAKBWBFB3W | 邓丽文 |
| 20260379 | 岳阳坤升科技有限公司 | 9143060MAC3YPNNXP | 刘水平 |
| 20260380 | 湖南银城机动车检测有限公司 | 91430903MAEH64PR15 | 张辉 |
| 20260381 | 湘潭顺广石化有限公司汽贸加油站 | 91430304MA4RE12W2J | 姚鲜菊 |
| 20260382 | 广东灏华新能源科技技术有限公司 | 91440300MA5F2RB714 | 陈静秋 |
| 20260383 | 攸县小效果新能源有限公司 | 91430223MAK41Q29X6 | 张友成 |
| 20260384 | 岳阳宸驰快充新能源有限公司 | 91430602MAKF2KC76W | 葛奇峰 |
| 20260385 | 深圳市城芯能源科技有限公司 | 91440300MAKA632C49 | 夏仁和 |
| 20260386 | 浏阳即慢又快又超集中式快速充电站有限公司 | 91430181MAK0DY656A | 郭需要 |
| 20260387 | 湖南炘恒新能源科技有限公司 | 91430503MAKEJA7951 | 唐加乐 |
| 20260388 | 湖南德满盈新能源有限公司 | 91430321MAKDXWFLXG | 李俊伟 |
| 20260389 | 常德长发物流有限公司 | 91430702MACW5WTL9N | 任家军 |
| 20260390 | 湖南威业建设工程有限公司 | 91430104MA7B9K9M0C | 邓柏威 |
| 20260391 | 洞口建业新能源科技有限公司 | 91430525MAEWEFR00L | 张光鑫 |
| 20260392 | 龙山县业来新能源科技有限公司 | 91433130MAKCBKW02Y | 胡冬梅 |
| 20260393 | 长沙市韶辉综合能源服务有限公司 | 91430112MAC3RDGA8Y | 周泉涌 |
| 20260394 | 株洲华奇信息科技有限公司 | 91430281MAKFWJBA52 | 刘奇虎 |
| 20260395 | 沅江市沅南成品油有限责任公司桥北加油城阁佬加油站 | 91430981MA4LE0R60K | 曾可稀 |
| 20260396 | 广州珠江商业经营管理有限公司长沙分公司 | 91430105MA7KYWC4XC | 张铁军 |
| 20260397 | 湖南银凌新能源科技有限公司 | 91430903MAK3M3E46K | 徐荣 |
| 20260398 | 湖南湘恒新能源科技有限公司 | 91431103MAKEGMNBXA | 游佳 |
| 20260399 | 张家界市崇岳汽车贸易有限公司 | 91430800MAEDLCFC52 | 姜波 |
| 20260400 | 溆浦县路源分布式交流充电桩有限公司 | 91431224MAKCEUCT63 | 王秋平 |
| 20260401 | 湖南凯特电力科技有限公司 | 91430624058004653U | 张四新 |
| 20260402 | 湖南利旺能源服务有限公司 | 91430181MAEMN4YM51 | 周红 |
| 20260403 | 长沙水云间体育发展有限公司 | 91430102MAK4C7P94P | 王新吉 |
| 20260404 | 浏阳能达集中式快速充电站有限公司 | 91430181MAEM2A174B | 瞿欣 |
| 20260405 | 湖南弘宸新能源有限公司 | 91430582MAKF9P178E | 黄小军 |
| 20260406 | 湖南锐睿新能源有限公司 | 91430100MAKF831K98 | 李政 |
| 20260407 | 祁阳市航城绿电新能源有限公司 | 91431121MAKBP6UR88 | 唐俊 |
| 20260408 | 慈利县华盛汽车服务有限责任公司 | 91430821MA4M7MBA4N | 李芳 |
| 20260409 | 张家界五顺石化有限公司 | 91430802MA4Q0NAF7P | 张俊 |
| 20260410 | 沅江市汽车运输公司 | 91430981187288517T | 田伟君 |
| 20260411 | 清远合生创富光电科技有限公司 | 91441802MADJUG726L | 彭德逞 |
| 20260412 | 永州市零陵区君豪汽车服务有限公司 | 91431102MA4TEE4946 | 邓武耀 |
| 20260413 | 湖南荣发新能源科技有限公司 | 91430100MAKEAPFL6W | 周良发 |
| 20260414 | 醴陵市冠宁陶瓷科技有限公司 | 91430281MAC9H6U58A | 黄磊 |
| 20260415 | 湘潭智盛新能源有限公司 | 91430302MAK9ULPB1R | 张智翔 |
| 20260416 | 汨罗市云电途集中式快速充电站经营部(个人独资) | 92430681MAECJ49K9L | 黄向辉 |
| 20260417 | 洞口县石哥新能源科技有限公司 | 91430525MAKEXK8B1E | 董元石 |
| 20260418 | 宜章县鑫翔物流有限公司 | 91431022MAEB4NYB36 | 邝志勇 |
| 20260419 | 娄底市迅锐新能源有限公司 | 91431300MAEPJKG64X | 金钰钢 |
| 20260420 | 邵阳市湘约新能源有限公司 | 91430582MAKEAW390C | 艾治凤 |
| 20260421 | 湖南盛喜光伏科技有限公司 | 91430981MAD4JA4439 | 余小兰 |
| 20260422 | 平江县鸿源石化实业有限公司 | 91430626MA4LMBJN24 | 何中海 |
| 20260423 | 怀化市爱绿尔新能源有限责任公司 | 91431200MA4QBX8U4P | 谢梅香 |
| 20260424 | 永兴银都万通集中式快速充电站有限公司 | 91431023MAKF18HB2L | 严春香 |
| 20260425 | 郴州聚能新能源有限公司 | 91431021MAKF9JMK1R | 夏荣桂 |
| 20260426 | 常宁市龙门混凝土搅拌有限公司 | 91430482338377366C | 周冬秀 |
| 20260427 | 安化县中梅驾驶职业技能培训有限公司 | 91430923MA4LRFD47L | 肖正茂 |
| 20260428 | 宜章县双鑫新能源科技有限公司 | 91431022MACXCJAL1T | 李秀珍 |
| 20260429 | 桂阳县平堂新能源科技有限公司 | 91431021MAKEXEE548 | 江峻宣 |
| 20260430 | 湖南新凯悦新能源科技有限公司 | 91430621MADY5UFE0M | 肖涛 |
| 20260431 | 湖南新冲矿业有限公司 | 91430424MAEWRT6KX7 | 宾丽 |
| 20260432 | 长沙公交站场建设经营管理有限公司 | 91430100MA4T98DC2T | 丁顺 |
| 20260433 | 张家界永通运输有限责任公司 | 91430800736771510U | 瞿光猛 |
| 20260434 | 攸县丫江桥双江加油站(个人独资) | 91430223MA4L1LMF9R | 宋涛 |
| 20260435 | 交托(湖南)新能源科技有限公司 | 91430103MAC57JH1X9 | 唐家红 |
| 20260436 | 宜章发鑫新能源有限公司 | 91431022MA7KWN9E7H | 李秀建 |
| 20260437 | 湖南矿宇新能源有限公司 | 91431102MAKB2CLE54 | 王乐意 |
| 20260438 | 长沙盛途新能源科技有限公司 | 91430103MAKCRD5M9G | 陈文水 |
| 20260439 | 长沙湘慈新能源有限公司 | 91430111MAKE1M8H1C | 胡鋩铰 |
| 20260440 | 快鳗蚂蚁站(四川)新能源科技有限公司 | 91510108MAKGLJAE2E | 周贤昆 |
| 20260441 | 长沙艾跃科技有限公司 | 91430105MAC3U62F7A | 陈勤 |
| 20260442 | 湖南省佳捷顺新能源发展有限公司 | 91430423MAKEG7UW5T | 胡胤杰 |
| 20260443 | 安化世知新能源有限公司 | 91430923MAKCQQGH8P | 简利军 |
| 20260444 | 湖南积星科技有限公司 | 91431126MAKF25DK8B | 张湘民 |
| 20260445 | 湖南东运房地产有限公司 | 91430921MA4M84BM9K | 游席 |
| 20260446 | 湖南烨彬建筑工程设备租赁有限公司 | 91430111MA4L5G274N | 李小雄 |
| 20260447 | 长沙中建圭塘河建设开发有限责任公司 | 91430111MA4PQAKE8A | 方孜瑜 |
| 20260448 | 长沙鸿晟商业管理有限公司 | 91430111MA4RXT8M9M | 蒋向上 |
| 20260449 | 湘阴县学堂砂石有限公司 | 91430624MAKEBJDY9B | 吴常 |
| 20260450 | 洞口县晶鑫新能源有限公司 | 91430525MAK2Q41X4G | 王有锦 |
| 20260451 | 吉首市荣煜新材料科技有限公司 | 91433101MAE4X6DT2E | 李洁 |
| 20260452 | 郴州市国元新能源科技有限公司 | 91431003MAKFFEU911 | 谭国田 |
| 20260453 | 衡南县崇武新能源经营部(个人独资) | 91430422MAKFQDQ500 | 唐崇武 |
| 20260454 | 益阳市玖玖华安租车服务有限公司 | 91430900MA4L66W57C | 陈凤连 |
| 20260455 | 安仁县仁城能源科技有限公司 | 91431028MAC47YH44H | 周晓龙 |
| 20260456 | 岳阳县龙湾村供销合作社有限责任公司 | 91430621MAD0PY6321 | 马水兰 |
| 20260457 | 永州市财盈货物运输服务有限公司 | 91431102MAEGELWN25 | 殷新朝 |
| 20260458 | 常德市兆恒新能源有限公司 | 91430726MAKBAEDL0T | 陈辉明 |
| 20260459 | 长沙陆源科技有限公司 | 91430124MAEJ318K3R | 唐国良 |
| 20260460 | 溆浦宸锦泓新能源有限公司 | 91431224MADFWCBL3G | 罗枚 |
| 20260461 | 龙山县杰通信息技术有限公司 | 91433130MA4RPJD85M | 龚远杰 |
| 20260462 | 长沙新时速新能源科技有限公司 | 91430121MAEQFWGY5W | 黄喜军 |
| 20260463 | 长沙思涵商贸有限责任公司 | 91430124096426478C | 文明 |
| 20260464 | 湖南聚成物业管理有限公司 | 91430121MA4L47BH3P | 杨红霞 |
| 20260465 | 临澧县智弘商贸有限公司 | 91430724MA7AM1F58W | 翟志 |
| 20260466 | 郴州市冠邦能源有限公司 | 91431000MADEQ8GWOA | 郑琦 |
| 20260467 | 长沙永联动力科技有限公司 | 91430103MAKAKQD3X5 | 刘异君 |
| 20260468 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 91350200784193073X | 孙龙喜 |
| 20260469 | 桂东县璟晨新能源有限公司 | 91431027MAKECLM17K | 罗春林 |
| 20260470 | 武冈市宏润油站管理有限责任公司 | 91430581MA7DD63Q0Q | 杜鑫 |
| 20260471 | 湖南鑫星新能源科技有限公司 | 91430121MAKH7YUQ3C | 王亮 |
| 20260472 | 张家界时茂文化传媒有限公司 | 91430800MA4QTB7276 | 龚翼 |
| 20260473 | 邵阳远途新能源有限公司 | 91430503MAKEB7LD53 | 李勇 |
| 20260474 | 韶山悦行新能源科技有限公司 | 91430382MAKB2MHG3R | 刘灿峰 |
| 20260475 | 长沙市望城区仁勇新能源有限公司 | 91430112MAEGYF5Q82 | 姚智勇 |
| 20260476 | 常德韬旭新能源有限责任公司 | 91430702MAEF30HF3W | 徐韬 |
| 20260477 | 湖南神宝牧业开发有限责任公司 | 9143312674838960XN | 彭继升 |
| 20260478 | 湖南云享新能源技术有限公司 | 91430681MAE0WMGN7M | 陈向 |
| 20260479 | 湖南华灵动力科技有限公司 | 91430105MAKGN1KK71 | 董鑫隆 |
| 20260480 | 长沙鹏盛新能源科技有限公司 | 91430182MAKF330J7D | 李笃芳 |
| 20260481 | 超算星球新能源科技(湖南省)有限责任公司 | 91430121MAK8DBQT4E | 谭梁 |
| 20260482 | 长沙汇晟泽新能源科技发展有限公司 | 91430121MAKEX15276 | 柳春兰 |
| 20260483 | 湖南省锦辰科技有限责任公司 | 91430922MAKEDP1CXQ | 张志康 |
| 20260484 | 湖南青寰新能源科技有限公司 | 91430105MACN5N3E3W | 温美怡 |
| 20260485 | 湖南新奥智慧能源有限公司 | 91430104MA7ECAXU02 | 宫罗建 |
| 20260486 | 桃江县武马物流有限公司 | 9143092208541472X7 | 詹石仁 |
| 20260487 | 常德启能未来新能源有限公司 | 91430725MAKG7CHH6R | 王晴 |
| 20260488 | 永州市浯溪农业开发有限公司 | 91431100396195317A | 谢爱国 |
| 20260489 | 湖南金湘河新能源科技有限公司 | 91431028MAKF61731W | 莫广安 |
四、地区分布(主要)
- 省外(广东/江苏/广西/四川/福建/清远):6 家(占比 4%)
五、对企业的 3 大影响
1. 充电设施运营企业
- 纳入政府监管平台:接入湖南省充电设施智能服务管理平台,接受统一监管
2. 新能源车主
- 投诉有渠道:发现公示企业有违规,可向湖南省能源局电力处实名反映
3. 充电桩建设企业
- 关注新一批公示:后续批次可能继续扩容,关注平台动态
六、合规清单(4 步)
1. 公示期内无异议:2026 年 7 月 6 日前无实名书面异议,即获得正式资质
2. 接入监管平台:登录湖南省充电设施智能服务管理平台,完成数据对接
3. 接受日常监管:配合湖南省能源局电力处的日常检查和数据上报
4. 续期申请:资质有效期到期前 3 个月申请续期,确保连续运营
七、给湖南充电设施企业的 3 条建议
1. 公示期内主动接受监督:如有客户投诉或竞争对手异议,主动联系湖南省能源局说明情况
2. 7 月 6 日后查看正式公告:公示结束后在平台查看正式运营企业目录
3. 及时对接监管平台:完成充电桩数据实时上传,接受政府监管
八、办理流程(3 步)
1. 企业申请:登录湖南省充电设施智能服务管理平台提交申请
2. 资料审查:湖南省能源局对企业承诺资料进行审查
3. 公示发证:通过审查后公示 7 天,无异议即发证
九、5 类企业受影响最大
1. 电动汽车充电桩运营企业
2. 新能源汽车销售服务商
3. 充电桩设备制造商
4. 加油站转型充电站企业
5. 物流公司(自建充电桩)
十、常见问题 Q&A
十一、立即行动:大合可提供的服务
如你的企业有以下需求,湖南大合企业管理咨询有限公司可提供一对一服务:
- 充电桩数据平台对接服务
联系电话:155-7499-6999(微信同号)
公司地址:长沙市开福区芙蓉中路 88 号天健壹平方英里写字楼 H 栋 609 室
信息来源
来源:湖南省充电设施智能服务管理平台
原文链接:http://hnevjg.com/notice-detail.html?source=unievData&id=17
原文标题:2026 年湖南省第五批电动汽车充电设施运营企业公示
发布日期:2026-6-30 9:00
公示时间:2026 年 6 月 30 日 - 7 月 6 日
免责声明
本文基于湖南省充电设施智能服务管理平台公开发布的公示文件整理,所有 136 家企业名单以原文为准。如对公示内容有异议,请联系湖南省能源局电力处(电话 0731-89665024)。