公示时间:2026 年 6 月 9 日至 6 月 15 日 · 湖南省住建厅 · 共审查 533 家企业
湖南省住建厅 2026 年第 8 批建筑业企业资质延续初审意见公示
本批次共审查 533 家企业,其中 493 家通过、40 家未通过(数据依据:湖南省住建厅 XLS 公示原文)
本批次共 40 家不合格,以下为前 20 家,完整名单见原始附件
| 序号 | 企业名称 | 申请类型 | 申请资质等级 | 审查意见 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省新研建筑工程有限公司 | 延续(重新核定) | 水利水电工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 2 | 湖南众纬建设工程有限公司 | 延续 | 建筑工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 3 | 湖南众纬建设工程有限公司 | 延续 | 地基基础工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 4 | 湖南众纬建设工程有限公司 | 延续 | 市政公用工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 5 | 湖南广浩消防工程有限公司 | 延续 | 消防设施工程专业承包资质【壹级】 | ❌ 不合格 |
| 6 | 湖南万企智慧消防科技有限公司 | 延续 | 消防设施工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 7 | 湖南广投建设项目管理有限公司 | 延续 | 钢结构工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 8 | 湖南广投建设项目管理有限公司 | 延续 | 建筑工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 9 | 湖南万瑞建筑工程有限公司 | 延续 | 市政公用工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 10 | 湖南鸿胜建设有限公司 | 延续 | 建筑工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 11 | 湖南东建工程有限责任公司 | 延续 | 建筑装修装饰工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 12 | 湖南长盛建筑有限公司 | 延续 | 地基基础工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 13 | 湖南天力建设工程有限公司 | 延续 | 建筑机电安装工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 14 | 湖南建业达建筑工程有限公司 | 延续 | 电子与智能化工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 15 | 湖南百信建筑工程有限公司 | 延续 | 防水防腐保温工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 16 | 湖南润邦建设有限公司 | 延续 | 钢结构工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 17 | 湖南华建工程股份有限公司 | 延续 | 建筑装修装饰工程专业承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 18 | 湖南湘通工程有限责任公司 | 延续 | 市政公用工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 19 | 湖南中润建设有限公司 | 延续 | 机电工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
| 20 | 湖南万盛达建筑工程有限公司 | 延续 | 建筑工程施工总承包资质【贰级】 | ❌ 不合格 |
📋 其余 20 家不合格企业见原始附件(XLS 完整名单)
关于本批次公示的常见疑问解答
湖南大合企业管理咨询有限公司,11年行业经验,专业提供7大板块一站式代办服务
微信:hunandahe | 邮箱:hunandahe@126.com
立即咨询 →